最新:3005662期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3005662 | 06-06 23:55:30 | 1+6+1=08 |
3005661 | 06-06 23:52:00 | 0+7+0=07 |
3005660 | 06-06 23:48:30 | 5+2+0=07 |
3005659 | 06-06 23:45:00 | 7+4+3=14 |
3005658 | 06-06 23:41:30 | 6+7+4=17 |
3005657 | 06-06 23:38:00 | 5+7+3=15 |
3005656 | 06-06 23:34:30 | 5+3+0=08 |
3005655 | 06-06 23:31:00 | 1+5+0=06 |
3005654 | 06-06 23:27:30 | 6+6+5=17 |
3005653 | 06-06 23:24:00 | 8+7+6=21 |
3005652 | 06-06 23:20:30 | 7+6+3=16 |
3005651 | 06-06 23:17:00 | 7+8+4=19 |
3005650 | 06-06 23:13:30 | 3+7+8=18 |
3005649 | 06-06 23:10:00 | 3+2+3=08 |
3005648 | 06-06 23:06:30 | 6+2+7=15 |
3005647 | 06-06 23:03:00 | 6+8+9=23 |
3005646 | 06-06 22:59:30 | 2+1+5=08 |
3005645 | 06-06 22:56:00 | 7+5+7=19 |
3005644 | 06-06 22:52:30 | 0+5+7=12 |
3005643 | 06-06 22:49:00 | 5+7+2=14 |
3005642 | 06-06 22:45:30 | 7+2+4=13 |
3005641 | 06-06 22:42:00 | 1+6+4=11 |
3005640 | 06-06 22:38:30 | 7+5+8=20 |
3005639 | 06-06 22:35:00 | 9+1+0=10 |
3005638 | 06-06 22:31:30 | 5+4+1=10 |
3005637 | 06-06 22:28:00 | 1+4+0=05 |
3005636 | 06-06 22:24:30 | 6+6+5=17 |
3005635 | 06-06 22:21:00 | 0+8+1=09 |
3005634 | 06-06 22:17:30 | 8+3+1=12 |
3005633 | 06-06 22:14:00 | 2+2+6=10 |
3005632 | 06-06 22:10:30 | 2+9+0=11 |
3005631 | 06-06 22:07:00 | 2+9+5=16 |
3005630 | 06-06 22:03:30 | 0+7+0=07 |
3005629 | 06-06 22:00:00 | 0+7+2=09 |
3005628 | 06-06 21:56:30 | 1+5+5=11 |
3005627 | 06-06 21:53:00 | 2+0+0=02 |
3005626 | 06-06 21:49:30 | 5+2+0=07 |
3005625 | 06-06 21:46:00 | 7+0+7=14 |
3005624 | 06-06 21:42:30 | 3+6+2=11 |
3005623 | 06-06 21:39:00 | 2+9+7=18 |
3005622 | 06-06 21:35:30 | 1+7+5=13 |
3005621 | 06-06 21:32:00 | 2+5+8=15 |
3005620 | 06-06 21:28:30 | 3+7+4=14 |
3005619 | 06-06 21:25:00 | 2+2+7=11 |
3005618 | 06-06 21:21:30 | 8+2+4=14 |
3005617 | 06-06 21:18:00 | 5+3+7=15 |
3005616 | 06-06 21:14:30 | 2+0+9=11 |
3005615 | 06-06 21:11:00 | 9+9+6=24 |
3005614 | 06-06 21:07:30 | 4+4+2=10 |
3005613 | 06-06 21:04:00 | 3+2+2=07 |
3005612 | 06-06 21:00:30 | 7+5+5=17 |
3005611 | 06-06 20:57:00 | 1+8+1=10 |
3005610 | 06-06 20:53:30 | 6+8+6=20 |
3005609 | 06-06 20:50:00 | 1+0+8=09 |
3005608 | 06-06 20:46:30 | 5+5+3=13 |
3005607 | 06-06 20:43:00 | 3+7+2=12 |
3005606 | 06-06 20:39:30 | 5+0+1=06 |
3005605 | 06-06 20:36:00 | 0+9+7=16 |
3005604 | 06-06 20:32:30 | 5+8+4=17 |
3005603 | 06-06 20:29:00 | 8+6+2=16 |
3005602 | 06-06 20:25:30 | 7+2+0=09 |
3005601 | 06-06 20:22:00 | 7+1+3=11 |
3005600 | 06-06 20:18:30 | 9+8+5=22 |
3005599 | 06-06 20:15:00 | 8+9+3=20 |
3005598 | 06-06 20:11:30 | 0+3+4=07 |
3005597 | 06-06 19:00:00 | 2+7+4=13 |
3005596 | 06-06 18:56:30 | 5+6+4=15 |
3005595 | 06-06 18:53:00 | 1+5+2=08 |
3005594 | 06-06 18:49:30 | 9+5+6=20 |
3005593 | 06-06 18:46:00 | 5+7+2=14 |
3005592 | 06-06 18:42:30 | 5+6+7=18 |
3005591 | 06-06 18:39:00 | 2+5+6=13 |
3005590 | 06-06 18:35:30 | 5+0+0=05 |
3005589 | 06-06 18:32:00 | 4+6+8=18 |
3005588 | 06-06 18:28:30 | 2+3+5=10 |
3005587 | 06-06 18:25:00 | 3+9+6=18 |
3005586 | 06-06 18:21:30 | 3+2+4=09 |
3005585 | 06-06 18:18:00 | 7+1+1=09 |
3005584 | 06-06 18:14:30 | 8+6+8=22 |
3005583 | 06-06 18:11:00 | 5+3+8=16 |
3005582 | 06-06 18:07:30 | 5+0+4=09 |
3005581 | 06-06 18:04:00 | 8+2+3=13 |
3005580 | 06-06 18:00:30 | 0+4+7=11 |
3005579 | 06-06 17:57:00 | 5+8+6=19 |
3005578 | 06-06 17:53:30 | 0+6+9=15 |
3005577 | 06-06 17:50:00 | 1+8+8=17 |
3005576 | 06-06 17:46:30 | 4+8+7=19 |
3005575 | 06-06 17:43:00 | 4+8+4=16 |
3005574 | 06-06 17:39:30 | 4+6+4=14 |
3005573 | 06-06 17:36:00 | 0+5+4=09 |
3005572 | 06-06 17:32:30 | 9+0+5=14 |
3005571 | 06-06 17:29:00 | 0+5+8=13 |
3005570 | 06-06 17:25:30 | 9+4+7=20 |
3005569 | 06-06 17:22:00 | 0+1+5=06 |
3005568 | 06-06 17:18:30 | 1+8+6=15 |
3005567 | 06-06 17:15:00 | 0+3+5=08 |
3005566 | 06-06 17:11:30 | 9+5+1=15 |
3005565 | 06-06 17:08:00 | 6+8+8=22 |
3005564 | 06-06 17:04:30 | 2+1+7=10 |
3005563 | 06-06 17:01:00 | 4+6+7=17 |
Copyright © 2023 加拿大28-pc28加拿大开奖结果查询|加拿大开奖算法组合预测|加拿大pc在线超准测试结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005662 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005661 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005660 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005659 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005658 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005657 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005656 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005655 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005654 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005653 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005652 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005651 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005650 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005649 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005648 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005647 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005646 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005645 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005644 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005643 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005642 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005641 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005640 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005639 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005638 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005637 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005636 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005635 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005634 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005633 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005632 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005631 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005630 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005629 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005628 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005627 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005626 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005625 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005624 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005623 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005622 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005621 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005620 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005619 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005618 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005617 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005616 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005615 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005614 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005613 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005612 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005611 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005610 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005609 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005608 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005607 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005606 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005605 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005604 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005603 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005602 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005601 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005600 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005599 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005598 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005597 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005596 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005595 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005594 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005593 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005592 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005591 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005590 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005589 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005588 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005587 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005586 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005585 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005584 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005583 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005582 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005581 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005580 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005579 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005577 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005576 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005575 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005574 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005573 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005572 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005571 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005570 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005569 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005568 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005567 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005566 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005565 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005564 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005563 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28加拿大开奖结果查询|加拿大开奖算法组合预测|加拿大pc在线超准测试结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 23 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 62 ) 期 |
4 | 未开 ( 119 ) 期 | 23 | 未开 ( 15 ) 期 |
3 | 未开 ( 154 ) 期 | 24 | 未开 ( 47 ) 期 |
2 | 未开 ( 136 ) 期 | 25 | 未开 ( 136 ) 期 |
1 | 未开 ( 204 ) 期 | 26 | 未开 ( 481 ) 期 |
0 | 未开 ( 113 ) 期 | 27 | 未开 ( 1119 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28加拿大开奖结果查询|加拿大开奖算法组合预测|加拿大pc在线超准测试结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
663 | --- | 大 | 单 | |
662 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
661 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
660 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
659 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
658 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
657 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
656 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
655 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
654 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
653 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
652 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
651 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
650 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
649 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
648 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
647 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
646 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
645 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
644 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
643 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28加拿大开奖结果查询|加拿大开奖算法组合预测|加拿大pc在线超准测试结果 All rights reserved.